Deze toffe gezinswoning is een echte topper! Je krijgt een halfopen laagbouwwoning op een centrale en toch rustige ligging.
De woning is gelegen in een doodlopende straat en geniet van een perceeloppervlakte van 536 m². Door de grootte van het perceel kan je op elk moment van de dag van de zon genieten in de tuin! Deze woning is steeds zeer goed onderhouden en beschikt over een gunstig EPC-label (label C)! Recent werd de elektriciteit volledig conform gemaakt en onderging de woning diverse opfrissingswerken. De constructie van deze woning is solide en kwaliteitsvol waardoor zeker kan zijn van jouw aankoop. Bovendien is deze woning asbestveilig!
De woning onderging reeds diverse energiebesparende maatregelen. Zo wordt de woning verwarmd met een condensatieketel op aardgas en is er een zonnepaneleninstallatie mét certificaten tot 2031.
De woning is praktisch ingedeeld. Je betreedt de woning via de inkomhal en gastentoilet. De ruime en lichtrijke leefruimte met aansluitende open keuken vormen het hart van deze woning en bieden je een fijn uitzicht op de tuin. De aangebouwde ruime veranda biedt je heel wat extra potentieel. Naast de keuken vinden we een berging/wasplaats en een ruime inpandige garage met ingebouwde kastenwand.
Via de leefruimte komen we in de nachthal die toegang geeft aan drie slaapkamers en een badkamer met inloopdouche. Onder het dak bevindt zich nog een zolderruimte.
De woning beschikt over een praktische en gemakkelijk te onderhouden tuin met ruime aparte tuinberging!
TROEVEN:
- Asbestveilig
- Doodlopende straat
- 100% instapklaar
- Solide constructie
- Zonnepanelen met certificaten
- Elektriciteit is conform
- Ruime woning
- Volwaardige slaapkamers
Info en bezoek mogelijk na afspraak via www.danimmo.be, info@danimmo.be of 0485 604 991.
| Adres: | Rodekruisstraat 11 Oosteeklo |
| Referentie: | TK/359 |
| Vraagprijs: | € 349.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 536 m² |
| Perceelbreedte: | 16,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 165 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1994 |
| Gevelbreedte: | 12,5 m |
| Slaapkamers: | 3 (14 m², 12 m², 8 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 10 m² |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | 16 m² |
| Terras: | 24 m² |
| Wasplaats: | 5 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform AREI tot 2039 |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 4.194 Wp |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 632 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 536 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230810-000296227-RES-1 |
| EPC Index: | 236,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 10/08/2033 |
| Asbestattest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |