Deze open bebouwing is gelegen in een verkeersarme buurt. Het pand geniet van een ruim perceel (1.199 m²) met aangelegde en zonnige tuin. Deze ruime woning werd met de grootse zorg gebouwd en werd sindsdien met veel zorg onderhouden. Je weet wat je koopt!
Mits enkele energiebesparende maatregelen (bv. zonnepanelen) zal dit een onmiddellijke invloed hebben op het huidige EPC.
De woning beschikt over mooie volwaardige ruimtes met een mooi potentieel. Via de centrale inkomhal heeft u enerzijds toegang tot de lichtrijke leefruimte met aangrenzende leefkeuken. Anderzijds heeft u vanuit de keuken en inkomhal toegang tot de nachthal. Op het gelijkvloers bevinden zich 3 VOLWAARDIGE slaapkamers en op te frissen badkamer. Naast de keuken heeft u een hele praktische koele berging, toilet en ruime wasplaats. De volledige zolderverdieping leent er zich toe deze om te bouwen tot extra slaapkamers, speelruimte e.d.
Absolute troef is de aanwezigheid van een zeer grote loods. Ideaal voor iemand die een zelfstandige activiteit uitoefent!
TROEVEN:
- Uitstekende en rustige ligging
- Zeer ruime woning
- Zonnige tuin
- Lichtrijke ruimtes
- Zeer mooi potentieel
- Ruime loods.
Contacteer Maarten (0485 604 991 - maarten@danimmo.be) voor het maken van een afspraak voor een bezoek.
Adres: | Molenhoek 42/A Oosteeklo |
Referentie: | TK/277 |
Vraagprijs: | € 455.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.199 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Bewoonbare opp.: | 227 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1985 |
Gevelbreedte: | 9,5 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 (19 m², 13 m², 11 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 16 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 3 m² |
Zolder: | 77 m² |
Wasplaats: | 9 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Parking: | 5 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Restaurant: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.402 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.199 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240621-0003288487-RES-1 |
EPC Index: | 405,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 21/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 21/06/2034 |
OVAM – Bodemattest: | 26/09/2024 |
Asbestattest: | 26/09/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 26/09/2024 |
Onroerend erfgoed: | 26/09/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 26/09/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 26/09/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |