Deze degelijke en goed onderhouden open bebouwing is gelegen nabij het bruisende centrum van Ertvelde met zijn verschillende winkels, scholen, sportgelegenheden en diverse invalswegen. Deze woning is ideaal voor zij die ruimte willen en op zoek zijn naar een perceel met een mooie oppervlakte (... m²). Deze ruime woning is grondig te renoveren, maar biedt u een gigantisch potentieel! Je weet wat je koopt!
De woning beschikt over mooie volwaardige ruimtes. Via de ruime inkomhal kom je in de zeer lichtrijke leefruimte. Samen met de aangrenzende leefkeuken heb je ook toegang tot de tuin en terras. De woning beschikt over een inpandige garage.
De nachthal brengt ons naar de badkamer en 4 slaapkamers. Onder het dak vindt u nog een bergzolder.
Achteraan de woning geniet u van een voldoende ruime tuin waarbij u op elk moment van de dag in de zon kan zitten en genieten van de rust! Buiten beschikt u nog over een ruime berging en tuinhuis. Ideaal voor de klussers!
TROEVEN:
- Zeer gunstige ligging
- Ruime woning
- 4 slaapkamers en bureau
- Zonnige tuin
- Lichtrijke ruimtes
- Zeer mooi potentieel
Afspraak maken kan via info@danimmo.be of 0485 604 991.
Alle stukken voor verkoop zijn beschikbaar op onze website www.danimmo.be
| Adres: | Kuipstraat 48 Ertvelde |
| Referentie: | TK/346 |
| Vraagprijs: | € 295.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Buiten bebouwde kom, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 709 m² |
| Perceelbreedte: | 17,5 m |
| Perceeldiepte: | 40 m |
| Bewoonbare opp.: | 130 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1969 |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 4 (13 m², 11 m², 11 m², 8 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m² |
| Keuken: | 12 m², Gesloten keuken |
| Zolder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 14 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie - 5cm op plafond |
| Rolluiken: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 689 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 709 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260114-0003775228-RES-1 |
| EPC Index: | 544,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 14/02/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |