Deze goed onderhouden OPEN BEBOUWING is gelegen in een verkeersarme buurt, nabij het bruisende centrum van Ertvelde en diverse invalswegen. Het pand geniet van een mooi rechthoekig perceel (648 m²) met zonnige tuin. Hier kan je echt genieten van mooie zomerdagen! Investeren in zonnepanelen en gascondensatieketel zullen er voor zorgen dat jouw woning nog energiezuiniger kan worden (label C)! Deze charmante woning is op te frissen, maar biedt u absoluut een heel mooi potentieel!
De bescheiden inkomhal met gastentoilet brengt u naar een mooie en ruime leefruimte met veel lichtinval. Naast de leefruimte bevindt zich de leefkeuken. Met een kleine ingreep is het mogelijk om een leefruimte met open keuken te voorzien. Aangrenzend bevindt zich een inpandige garage die als opbergruimte en wasplaats wordt gebruikt. De nachthal brengt ons naar 3 slaapkamers en een vernieuwde badkamer met inloopdouche. Onder het dak bevindt zich een volledige zolder die nog in te richten valt als extra kamer(s).
Absolute extra troef is de ruime aparte garage met werkplaats.
TROEVEN:
- Zeer rustige ligging
- Zonnige tuin
- Lichtrijke ruimtes
- Aparte garage
- Zeer veel potentieel
- Open bebouwing
Contacteer Maarten (0485 604 991 - maarten@danimmo.be) voor het maken van een afspraak.
Adres: | Ooievaarstraat 10 Ertvelde |
Referentie: | TK/298 |
Vraagprijs: | € 347.500 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 648 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 36 m |
Bewoonbare opp.: | 152 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1979 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 (12 m², 11 m², 9 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | 37 m² |
Keuken: | 12 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | 200 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Vrijstaand hout, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 4 |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 832 |
Kadastrale Oppervlakte: | 648 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250217-0003532118-RES-1 |
EPC Index: | 453,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 17/02/2035 |
Gekeurde stookolietank: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |